环保再生纤维研发生产基地
苏州蒙耐乔新材料有限公司
新闻中心 ● NEWS
2012年10月15日盛泽化纤特种纤维复合丝价格行情参考及涨跌
来源: | 作者:lvyuanxw | 发布时间: 2016-08-08 | 2244 次浏览 | 分享到:

品种

规格 价格(元/吨) 生产厂家 涨跌
(DT平牵+POY) 100*100 12100 桐乡桐昆 0
(DT平牵+POY) 100*100 12100 桐乡正龙 0
(DT平牵+POY) 100*100 12100 吴江辽吴 0
(DT平牵+POY) 100*100 12100 桐乡新风鸣 0
(DT平牵+POY) 100*75 12400 桐乡桐昆 0
(DT平牵+POY) 100*75 12400 海盐华明 0
(DT平牵+POY) 100*75 12400 桐乡新风鸣 0
(DT平牵+POY) 100*50 12800 海盐华明 0
(DT平牵+POY) 100*50 12800 吴江辽吴 0
(DT平牵+POY) 100*50 12800 桐乡新风鸣 0
(DT平牵+POY) 68*75 12800 吴江辽吴 0
(DT平牵+POY) 68*50 13100 海盐华明 0
(DT平牵+POY) 68*50 13100 吴江辽吴 0
(DT平牵+POY) 68*50 13100 桐乡新风鸣 0
(DT平牵+POY) 50*50 13500 桐乡桐昆 0
(DT平牵+POY) 50*50 13500 吴江辽吴 0
(DT平牵+POY) 50*50 13500 桐乡新风鸣 0
(DT平牵+POY) 50*50 13500 海盐华明 0
DTY90D/72F×16瓣   24500   0
DTY150D/36F×16瓣   18200   0
DTY160D/72F×16瓣   18000   0
DTY225D/72F   17400   0
DTY215D   17600   0
DTY105D/36F×37岛   19600   0